Vedení města
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Mgr. Pavel Vondrys | starosta | 383700105 |
| Ing. Pavel Pavel | místostarosta | 383700105 |
| PhDr. Ivana Říhová | místostarostka | 383700105 |
| Ing. Jan Tůma | tajemník | 383700105 |
| Ing. Martina Kozáková | útvar interního auditu | 383700106 |
| Mgr. Irena Malotová | pracovník pro styk s veřejností | 383700117 |
| Mgr. Michal Novotný | projektový manažér | 383700116 |
Kancelář tajemníka
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Bc. Stanislav Štěpánek | vedoucí odboru | 383700112 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| PhDr. Jitka Stropnická | vedoucí oddělení | 383700107 |
| Břetislav Kristek | mzdy | 383700109 |
| Ing. Jana Prekopová | personální | 383700108 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Milada Švihálková | vedoucí oddělení | 383700221 |
| Miroslav Bestrejka | řidič | 383700280 |
| Václav Havlan | správce hradu | |
| Jitka Holíková | podatelna | 383700113 |
| František Lebeda | chovatel zvěře | |
| Marie Šetelová | podatelna | 383700265 |
| Ján Šouc | dispečink, řidič | 383700280 |
| Michaela Vaněčková | evidence majetku, org.práce | 383700210 |
| Lubomír Věneček | dělník na veřejně prospěšné práce |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Rudolf Ulč | vedoucí oddělení | 383700388 |
| Ing. Miroslav Ině | informatik | 383700216 |
| Ing. Richard Kozák | informatik | 383700370 |
| Ing. Václav Sýkora | informatik | 383700270 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Miroslava Havrdová | sekretářka | 383700105 |
| Eva Kožišníková | protokol tajemníka | 383700110 |
| Eva Mácková | sekretářka | 383700125 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Václav Řezáč | Pracoviště krizového řízení | 383700114 |
| Ing. Josef Šetele | Pracoviště krizového řízení | 383700115 |
Odbor dopravy
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Václav Býček | vedoucí odboru | 383700254 |
| Lucie Čapková | sekretářka | 383700299 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Iva Krajčová | zastupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení | 383700278 |
| Ing. Pavel Hlava | přestupkové řízení | 383700261 |
| Ing. Jana Kohoutová | přestupkové řízení | 383700260 |
| Bc. Lenka Mrázová DiS. | přestupkové řízení | 383700358 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Marie Tchorzewská | vedoucí oddělení, registr dovezených silničních vozidel | 383700227 |
| Rudolf Slavík | registr dovezených silničních vozidel,zkušební komisař | 383700356 |
| Jiří Suchý | zkušební komisař | 383700255 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hana Benešová | vedoucí oddělení, registr vozidel | 383700286 |
| Kateřina Harantová | registr vozidel | 383700301 |
| Radka Jungvirtová | registr řidičů | 383700361 |
| Stanislava Krátká | registr vozidel | 383700357 |
| Hana Prokopová | registr vozidel | 383700350 |
| Pavlína Slavíková | registr řidičů | 383700257 |
| Gabriela Smrčková | registr vozidel | 383700231 |
| Bohuslava Uhlíková | registr vozidel | 383700259 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Marie Hlinková | referent | 383700256 |
| Ivana Rodová | referent | 383700290 |
Odbor finanční
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jitka Šochmanová | vedoucí odboru | 383700500 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Dana Dubová | vedoucí oddělení účetnictví | 383700512 |
| Marie Hadravová | účetní | 383700530 |
| Blanka Trčková | účetní | 383700531 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Miluše Tlapáková | vedoucí oddělení kontroly | 383700511 |
| Monika Cinádrová | pokladna, komunál (včetně vymáhání) | 383700524 |
| Kateřina Hradská | pokladna, komunál (včetně vymáhání) | 383700524 |
| Jiří Matásek | vymáhání pohledávek | 383700523 |
| Marie Šmídová | pracovník oddělení kontroly | 383700522 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hana Vaňková | vedoucí oddělení rozpočtu | 383700513 |
| Lenka Halgašová | pokladna, místní poplatky | 383700521 |
| Ing. Eva Jankovcová | pracovník oddělení rozpočtu | 383700510 |
| Petra Šmolíková | VHP, pouť, psi | 383700520 |
Odbor majetkový
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jana Narovcová | vedoucí odboru | 383700300 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Tatiana Šamanková | vedoucí oddělení | 383700310 |
| Eva Charvátová | bytová agenda | 383700303 |
| Dana Jačková | nemovitý majetek | 383700312 |
| Eliška Kučerová | nemovitý majetek | 383700315 |
| Ivana Kučerová | administrativní pracovník | 383700313 |
| Jana Ouředníková | movitý majetek | 383700311 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Oldřich Švehla | vedoucí oddělení | 383700322 |
| Michal Bezpalec | energetik | 383700321 |
| Ing. Jan Blahout | investiční technik | 383700325 |
| Ing. Miloš Haiser | investiční technik | 383700326 |
| Jaroslav Houska | investiční technik | 383700320 |
| Ing. Lukáš Srb | investiční technik | 383700324 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Miroslava Nejdlová | právník | 383700305 |
Odbor rozvoje
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing.arch. Marta Slámová | vedoucí odboru | 383700800 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Bašta | vedoucí oddělení | 383700830 |
| Mgr. Robert Flachs | pořizování ÚPD pro město Strakonice | 383700831 |
| Ing. Helena Ondrášková | pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice | 383700845 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Eva Krausová | dotační a grantové programy kraje, státu a EU | 383700840 |
| Ing. Věra Samková | dotační a grantové programy kraje, státu a EU | 383700849 |
| Pavla Němcová | program obnovy venkova | 383700842 |
| Ing. Jitka Pelešková | dotační a grantové programy kraje, státu a EU | 383700802 |
| Miroslava Strnadová | administrativní pracovník | 383700801 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. arch. David Andrlik | vzhled města, dětská hřiště, mobiliář | 383700751 |
Odbor sociální
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Lenka Vysoká | vedoucí odboru | 383700244 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Petra Tůmová DiS. | terénní sociální pracovnice | 383700347 |
| Ivana Krýslová | terénní sociální pracovnice | 383700349 |
| Mgr. Adéla Kubičková | terénní sociální pracovnice | 383700348 |
| Klára Nováková DiS. | sociální pracovnice | 383700351 |
| Bc. Dagmar Pilíková | terénní sociální pracovnice | 383700337 |
| Bc. Jana Písková | terénní sociální pracovnice | 383700338 |
| Lucie Viktorová DiS. | 383700339 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Šárka Vávrová DiS. | vedoucí oddělení | 383700273 |
| Marta Černochová DiS. | sociální pracovnice | 383700246 |
| Bc. Eva Křivancová DiS. | sociální pracovnice | 383700327 |
| Bc. Jaroslava Wolfová DiS. | sociální pracovnice | 383700275 |
Odbor školství a cestovního ruchu
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Libuše Řeřábková | vedoucí odboru | 383700200 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Eva Janochová | vedoucí oddělení, prezentace | 383700841 |
| Olga Maroušková DiS. | městské informační centrum, spojovatelka | 383700701 |
| Petra Měšťanová DiS. | městské informační centrum, spojovatelka | 383700700 |
| Ing. Lucie Šnajdrová | prezentace, Zpravodaj | 383700844 |
| Michaela Zábranská | prezentace | 383700847 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Miluše Vacková | vedoucí oddělení, státní správa a samospráva ve školství | 383700600 |
| Stanislava Broulimová | státní správa a samospráva ve školství | 383700612 |
| Dagmar Havlanová | státní správa a samospráva ve školství | 383700611 |
Odbor vnitřních věcí
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| JUDr. Eva Dlouhá | vedoucí odboru | 383700104 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Anežka Lukešová | vedoucí oddělení | 383700250 |
| Alena Nečasová | ověřování dokumentů | 383700220 |
| Martina Šambazova | matriční agenda | 383700240 |
| Jarmila Zelenková | matriční agenda | 383700251 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jiřina Šumpelová | vedoucí oddělení | 383700342 |
| Jana Michálková | občanské průkazy | 383700343 |
| Monika Michálková | cestovní doklady | 383700352 |
| Lenka Poslední | občanské průkazy | 383700353 |
| Zdeňka Smrkovská | evidence obyvatel | 383700263 |
| Ivana Soukupová | evidence obyvatel | 383700340 |
| Martina Vlasáková | cestovní doklady | 383700341 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hana Jandová | projednávání přestupků veřejného pořádku | 383700232 |
| Petr Pošta | projednávání přestupků veřejného pořádku | 383700230 |
Odbor životního prostředí
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Brůžek | vedoucí odboru, městská zeleň | 383700317 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Lucie Klimešová | zástupce vedoucího odboru, odpady | 383700333 |
| Stanislav Mrkvička | ovzduší | 383700307 |
| Ing. Radka Mrkvičková | odpady města, černé skládky | 383700334 |
| Anna Podhorská | odpady, evidence odpadů, pokladna ŽP | 383700332 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Eva Předotová | vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně | 383700277 |
| Blanka Chmielová Dis. | administrativa, vodohospodářská evidence | 383700269 |
| Mgr. Jaroslava Mrůzková | VH - domácnosti - studny, ČOV | 383700276 |
| Ing. Martin Škoda | VH - vodovody, kanalizace, ČOV | 383700271 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Miroslav Šobr | vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova | 383700308 |
| Ing. Ondřej Feit | zeleň, kácení stromů | 383700335 |
| Ing. Anna Sekyrová | státní správa lesů | 383700345 |
| Ing. Petr Šťastný | ZPF, týrání zvířat, psí útulek | 383700336 |
| Václav Tlapák | myslivost, rybářství | 383700346 |
Stavební úřad
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jaromír Zeman | vedoucí odboru | 383700720 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Miloslava Krejčová | vedoucí oddělení | 383700721 |
| Ing. Marie Ježková | referent | 383700724 |
| Eva Kašpírková | administrativní pracovník | 383700711 |
| Václav Novák | referent | 383700755 |
| Ing. Pavel Remeš | referent | 383700750 |
| Ing. Radek Tomášek | referent | 383700754 |
| Petr Zábranský | referent | 383700723 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Eva Přechová | vedoucí oddělení | 383700722 |
| Blanka Cibulková | archivářka | 383700710 |
| Ing. Václav Hejpetr | referent | 383700732 |
| Jaroslav Holín | referent | 383700846 |
| Jan Krch | referent | 383700731 |
| Marie Metličková | referent | 383700725 |
| Ing. Eva Rychtářová | referent | 383700843 |
| Zdenka Žáčková | referent | 383700752 |
Obecní živnostenský úřad
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Jana Vadlejchová | vedoucí odboru | 383700330 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Marie Obstová | kontrola podnikatelů, zástupce ved. odboru | 383700316 |
| Milena Boudová | kontrola podnikatelů | 383700363 |
| Jana Klasová | kontrola podnikatelů | 383700319 |
| Marie Sládková | registrace zemědělských podnikatelů, kontrola podnikatelů | 383700318 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Milena Vavřinová | registrace podnikatelů | 383700331 |
| Jaroslava Dvorakova | registrace podnikatelů | 383700328 |
| Alena Králová | registrace podnikatelů | 383700329 |
| Hana Němcová | registrace podnikatelů | 383700302 |
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, tel.: 383-700-111.
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem MěÚ Strakonice. Forma zveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.
