Vedení města
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Pavel Vondrys | starosta | 383-700-105 |
| Ing. Pavel Pavel | místostarosta | 383-700-105 |
| PhDr. Ivana Říhová | místostarostka | 383-700-105 |
| Ing. Jan Tůma | tajemník | 383-700-105 |
| Irena Malotová | pracovník pro styk s veřejností | 383-700-117 |
| Mgr. Michal Novotný | projektový manažér | 383-700-116 |
| Ing. Martina Šťastná | útvar interního auditu | 383-700-106 |
Kancelář tajemníka
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Stanislav Štěpánek | vedoucí odboru | 383-700-112 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Jitka Stropnická | vedoucí oddělení | 383-700-107 |
| Břetislav Kristek | mzdy | 383-700-109 |
| Ing. Jana Prekopová | personální | 383-700-108 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Milada Švihálková | vedoucí oddělení | 383-700-221 |
| Václav Havlan | správce strakonického hradu | 383-700-899 |
| Jitka Holíková | podatelna | 383-700-113 |
| František Lebeda | chovatel zvěře | 383-700-899 |
| Marie Šetelová | podatelna | 383-700-265 |
| Michaela Vaněčková | evidence majetku, org.práce | 383-700-210 |
| Lubomír Věneček | koordinátor veřejné služby |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Rudolf Ulč | vedoucí oddělení | 383-700-388 |
| Ing. Miroslav Ině | informatik | 383-700-216 |
| Ing, Richard Kozák | informatik | 383-700-370 |
| Ing. Václav Sýkora | informatik | 383-700-270 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Miroslava Havrdová | sekretářka | 383-700-105 |
| Eva Kožišníková | protokol tajemníka | 383-700-110 |
| Eva Mácková | sekretářka | 383-700-125 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Václav Řezáč | krizové řízení | 383-700-114 |
| Ing. Josef Šetele | krizové řízení | 383-700-115 |
Odbor dopravy
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Václav Býček | vedoucí odboru | 383-700-254 |
| Lucie Čapková | sekretářka | 383-700-299 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Iva Krajčová | zastupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení | 383-700-278 |
| Ing. Pavel Hlava | přestupkové řízení | 383-700-261 |
| Ing. Jana Kohoutová | přestupkové řízení | 383-700-260 |
| Bc. Lenka Mrázová | přestupkové řízení | 383-700-358 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Marie Tchorzewská | vedoucí oddělení, registr dovezených silničních vozidel | 383-700-227 |
| Rudolf Slavík | registr dovezených silničních vozidel, zkušební komisař | 383-700-356 |
| Jiří Suchý | zkušební komisař | 383-700-255 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hana Benešová | vedoucí oddělení, registr vozidel | 383-700-286 |
| Drahomíra Dolenská | registr řidičů, dopravně správní činnost, bodový systém, digitální tachografy | 383-700-259 |
| Kateřina Harantová | registr vozidel | 383-700-301 |
| Radka Jungvirtová | registr řidičů, dopravně správní činnost, bodový systém, digitální tachografy, taxislužba | 383-700-361 |
| Stanislava Krátká | registr vozidel | 383-700-357 |
| Jindra Kubovcová | registr vozidel | 383-700-350 |
| Pavlína Slavíková | registr řidičů, dopravně správní činnost, bodový systém, digitální tachografy, správce uživatelů CRŘ | 383-700-257 |
| Gabriela Smrčková | registr vozidel | 383-700-231 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Marie Hlinková | referent | 383-700-256 |
| Ivana Rodová | referent | 383-700-290 |
Odbor finanční
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jitka Šochmanová | vedoucí odboru | 383-700-500 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Dana Dubová | vedoucí oddělení účetnictví | 383-700-512 |
| Marie Hadravová | účetní | 383-700-530 |
| Blanka Trčková | účetní | 383-700-531 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Miluše Tlapáková | vedoucí oddělení kontroly | 383-700-511 |
| Jiří Matásek | vymáhání pohledávek | 383-700-523 |
| Kateřina Menčíková | pokladna, vymáhání pohledávek | 383-700-524 |
| Marie Šmídová | pracovník oddělení kontroly | 383-700-522 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hana Vaňková | vedoucí oddělení rozpočtu | 383-700-513 |
| Lenka Halgašová | pokladna, komunální odpad | 383-700-521 |
| Ing. Eva Jankovcová | pracovník oddělení rozpočtu | 383-700-510 |
| Ing. Zdeňka Paroubková | pokladna, komunální odpad | 383-700-521 |
| Petra Šmolíková | VHP, pouť, psi | 383-700-520 |
Odbor majetkový
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jana Narovcová | vedoucí odboru | 383-700-300 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Tatiana Šamanková | vedoucí oddělení | 383-700-310 |
| Eva Charvátová | bytová agenda | 383-700-303 |
| Ivana Hutníková | administrativní pracovník | 383-700-313 |
| Dana Jačková | nemovitý majetek | 383-700-312 |
| Eliška Kučerová | nemovitý majetek | 383-700-315 |
| Jana Ouředníková | movitý majetek | 383-700-311 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Oldřich Švehla | vedoucí oddělení | 383-700-322 |
| Michal Bezpalec | energetik | 383-700-321 |
| Ing. Jan Blahout | investiční technik | 383-700-325 |
| Ing. Miloš Haiser | investiční technik | 383-700-326 |
| Jaroslav Houska | investiční technik | 383-700-320 |
| Ing. Lukáš Srb | investiční technik | 383-700-324 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Miroslava Nejdlová | právník | 383-700-305 |
Odbor rozvoje
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing.arch. Marta Slámová | vedoucí odboru | 383-700-800 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Bašta | vedoucí oddělení | 383-700-830 |
| Ing. Robert Flachs | pořizování ÚPD pro město Strakonice | 383-700-831 |
| Ing. Helena Ondrášková | pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice | 383-700-845 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Věra Samková | dotační a grantové programy kraje, státu a EU | 383-700-849 |
| Ing. Eva Krausová | dotační a grantové programy kraje, státu a EU | 383-700-840 |
| Pavla Němcová | program obnovy venkova | 383-700-842 |
| Ing. Jitka Pelešková | dotační a grantové programy kraje, státu a EU | 383-700-802 |
| Miroslava Strnadová | administrativní pracovník | 383-700-801 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. arch. David Andrlík | vzhled města, dětská hřiště, mobiliář | 383-700-751 |
Odbor sociální
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Lenka Vysoká | vedoucí odboru | 383-700-244 |
| Michal Němec | protidrogový koordinátor | 383-700-244 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jana Maňhalová | vedoucí oddělení | 383-700-339 |
| Ivana Krýslová | terénní sociální pracovnice | 383-700-349 |
| Mgr. Adéla Kubíčková | terénní sociální pracovnice | 383-700-348 |
| Bc. Dagmar Pilíková | terénní sociální pracovnice | 383-700-337 |
| Bc. Jana Písková | terénní sociální pracovnice | 383-700-338 |
| Petra Tůmová Dis. | terénní sociální pracovnice | 383-700-347 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Šárka Vávrová Dis. | vedoucí oddělení | 383-700-273 |
| Marta Černochová Dis. | sociální pracovnice | 383-700-246 |
| Eva Křivancová Dis. | sociální pracovnice | 383-700-327 |
| Klára Nováková Dis. | sociální pracovnice | 383-700-351 |
| Bc. Jaroslava Wolfová Dis. | sociální pracovnice | 383-700-275 |
Odbor školství a cestovního ruchu
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Řeřábková Libuše | vedoucí odboru | 383-700-200 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Eva Janochová | vedoucí oddělení, prezentace | 383-700-841 |
| Olga Maroušková Dis. | městské informační centrum, spojovatelka | 383-700-701 |
| Petra Měšťanová Dis. | městské informační centrum, spojovatelka | 383-700-700 |
| Bc. Lucie Šnajdrová | prezentace, Zpravodaj | 383-700-844 |
| Michaela Zábranská | prezentace | 383-700-847 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Miluše Vacková | vedoucí oddělení, státní správa a samospráva ve školství | 383-700-600 |
| Stanislava Broulimová | státní správa a samospráva ve školství | 383-700-612 |
| Dagmar Havlanová | státní správa a samospráva ve školství | 383-700-611 |
Odbor vnitřních věcí
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| JUDr. Eva Dlouhá | vedoucí odboru | 383-700-104 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jiřina Šumpelová | vedoucí oddělení | 383-700-342 |
| Jana Michálková | občanské průkazy | 383-700-343 |
| Monika Michálková | cestovní doklady | 383-700-352 |
| Lenka Poslední | občanské průkazy | 383-700-353 |
| Zdeňka Smrkovská | evidence obyvatel | 383-700-263 |
| Ivana Soukupová | evidence obyvatel | 383-700-340 |
| Martina Vlasáková | cestovní doklady | 383-700-341 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hana Jandová | projednávání přestupků veřejného pořádku | 383-700-232 |
| Petr Pošta | projednávání přestupků veřejného pořádku | 383-700-230 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Anežka Lukešová | vedoucí oddělení | 383-700-250 |
| Alena Nečasová | ověřování dokumentů | 383-700-220 |
| Martina Šambazova | matriční agenda | 383-700-240 |
| Jarmila Zelenková | matriční agenda | 383-700-251 |
Odbor životního prostředí
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Brůžek | vedoucí odboru, městská zeleň | 383-700-317 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Lucie Klimešová | zástupce vedoucího odboru, odpady | 383-700-333 |
| Stanislav Mrkvička | ovzduší | 383-700-307 |
| Ing. Radka Mrkvičková | odpady města, černé skládky | 383-700-334 |
| Anna Podhorská | odpady, evidence odpadů, pokladna ŽP | 383-700-332 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Eva Předotová | vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně | 383-700-277 |
| Blanka Chmielová Dis, | administrativa, vodohospodářská evidence | 383-700-269 |
| Mgr. Jaroslava Mrůzková | VH - domácnosti - studny, ČOV | 383-700-276 |
| Ing. Martin Škoda | VH - vodovody, kanalizace, ČOV | 383-700-271 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Miroslav Šobr | vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova | 383-700-308 |
| Ing. Ondřej Feit | zeleň, kácení stromů | 383-700-335 |
| Ing. Anna Sekyrová | státní správa lesů | 383-700-345 |
| Ing. Petr Šťastný | ZPF, týrání zvířat, psí útulek | 383-700-336 |
| Václav Tlapák | myslivost, rybářství | 383-700-346 |
Stavební úřad
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Jaromír Zeman | vedoucí odboru | 383-700-720 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Miloslava Krejčová | vedoucí oddělení | 383-700-721 |
| Ing. Marie Ježková | referent | 383-700-724 |
| Eva Kašpírková | aministrativní pracovník | 383-700-711 |
| Václav Novák | referent | 383-700-755 |
| Ing. Pavel Remeš | referent | 383-700-750 |
| Ing. Radek Tomášek | referent | 383-700-754 |
| Petr Zábranský | referent | 383-700-723 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Eva Přechová | vedoucí oddělení | 383-700-722 |
| Blanka Cibulková | archivářka | 383-700-710 |
| Ing. Václav Hejpetr | referent | 383-700-732 |
| Jaroslav Holín | referent | 383-700-846 |
| Jan Krch | referent | 383-700-731 |
| Marie Metličková | referent | 383-700-725 |
| Ing. Eva Rychtářová | referent | 383-700-843 |
| Zdenka Záčková | referent | 383-700-752 |
Obecní živnostenský úřad
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Jana Vadlejchová | vedoucí odboru | 383-700-330 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Marie Obstová | kontrola podnikatelů, zástupce ved. odboru | 383-700-316 |
| Milena Boudová | kontrola podnikatelů | 383-700-363 |
| Jana Klasová | kontrola podnikatelů | 383-700-319 |
| Marie Sládková | registrace zemědělských podnikatelů, kontrola podnikatelů | 383-700-318 |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Milena Vavřinová | registrace podnikatelů | 383-700-331 |
| Jaroslava Dvořáková | registrace podnikatelů | 383-700-328 |
| Alena Králová | registrace podnikatelů | 383-700-329 |
| Hana Němcová | registrace podnikatelů | 383-700-302 |
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, tel. 383-700-111. Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem MěÚ Strakonice. Forma zveřejnění je v souladu s vyhláškou č.64/2008 sb.
