Vedení města a městského úřadu
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Mgr. Břetislav Hrdlička | starosta | 383700100 | 
| Ing. Rudolf Oberfalcer | místostarosta | 383700101 | 
| Jaroslav Horejš | místostarosta | 383700102 | 
| Mgr. Martina Kotrchová | tajemnice | 383700103 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Radmila Brušáková | asistentka | 383700125 | 
| Eva Mácková | asistentka | 383700105 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Martina Šťastná | personalistka | 383700107 | 
| Leona Švecová | mzdová účetní | 383700108 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Markéta Bučoková | vztahy s veřejností, tisková mluvčí, Zpravodaj | 383700117 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Veronika Hůzlová | interní audit | 383700106 | 
Odbor dopravy
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Václav Býček | vedoucí odboru | 383700252 | 
| Kateřina Harantová | administrativní pracovník | 383700299 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Hana Benešová | vedoucí oddělení, registr vozidel | 383700286 | 
| Bc. Šárka Jarolímová Pechlátová | registr vozidel | 383700231 | 
| Radka Jungvirtová | registr řidičů | 383700361 | 
| Jindra Krejčová | registr vozidel | 383700301 | 
| Pavla Němcová | registr vozidel | 383700357 | 
| Věra Šenkýřová | registr řidičů | 383700259 | 
| Pavlína Slavíková | registr řidičů | 383700257 | 
| Gabriela Turková | registr vozidel | 383700350 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Marie Tchorzewská | vedoucí oddělení, registr dovezených silničních vozidel | 383700227 | 
| Miroslav Kavlík | registr dovezených silničních vozidel, zkušební komisař | 383700255 | 
| Ing. Ondřej Šimek | registr dovezených silničních vozidel, zkušební komisař | 383700356 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Bc. Iva Krajčová | vedoucí oddělení | 383700278 | 
| Ing. Jana Kohoutová | přestupkové řízení | 383700260 | 
| Jana Matoušková, DiS. | přestupkové řízení | 383700358 | 
| Mgr. Martina Šortnerová | přestupkové řízení | 383700261 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Kateřina Blažková | referent | 383700290 | 
| Ing. Tereza Šmídová | referent | 383700256 | 
Odbor finanční
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Jitka Šochmanová | vedoucí odboru | 383700500 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Eva Jankovcová | vedoucí oddělení | 383700510 | 
| Monika Cinádrová | pokladna, komunál (včetně vymáhání) | 383700524 | 
| Kateřina Hradská | pokladna, komunál (včetně vymáhání) | 383700521 | 
| Ing. Jitka Pelešková | rozpočet | 383700513 | 
| Bc. Petra Šmolíková | VHP, pouť, psi | 383700520 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Zdeňka Paroubková | vedoucí oddělení | 383700531 | 
| Marie Hadravová | účetní | 383700530 | 
| Jiří Matásek | účetní | 383700523 | 
| Ing. Markéta Matějková | účetní | 383700512 | 
| Jaroslava Pokorná | pohledávky | 383700525 | 
| Marie Šmídová | finanční kontrola | 383700522 | 
Odbor majetkový
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Jana Narovcová | vedoucí odboru | 383700300 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Oldřich Švehla | vedoucí oddělení | 383700322 | 
| Michal Bezpalec | investiční technik, energetik | 383700321 | 
| Jaroslav Houska | investiční technik | 383700320 | 
| Václav Maroušek, DiS. | investiční technik | 383700324 | 
| Ing. Pavel Pivnička | investiční technik | 383700326 | 
| Ing. Petr Zdeněk | investiční technik | 383700325 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Mgr. Miroslava Nejdlová | vedoucí oddělení, právník | 383700305 | 
| Eva Charvátová | bytová agenda | 383700303 | 
| Dana Jačková | prodej a pronájem nemovitého majetku | 383700312 | 
| Jana Ouředníková | prodej movitého majetku, nebytové prostory | 383700311 | 
| Jana Schmellerová | administrativní pracovník | 383700313 | 
| Ing. Lenka Šůsová | prodej a pronájem nemovitého majetku, pojištění | 383700310 | 
Odbor rozvoje
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing.arch. Marta Slámová | vedoucí odboru | 383700800 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Mgr. Michal Novotný | vedoucí oddělení | 383700802 | 
| Klára Černá | administrativa, externí financování | 383700801 | 
| Ing. Markéta Hradská | externí financování | 383700842 | 
| Bc. Eva Janochová | externí financování | 383700840 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Bašta | vedoucí oddělení | 383700830 | 
| Ing. Zuzana Doušková | pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice | 383700849 | 
| Bc. Jana Hudáková | pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice | 383700850 | 
| Ing. Petra Procházková | pořizování UPD města Strakonice | 383700831 | 
| Bc. Alena Vadlejchová | pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice | 383700845 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. arch. David Andrlík | vzhled města, dětská hřiště, mobiliář | 383700751 | 
Odbor sociální
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Mgr. Lenka Vysoká | vedoucí odboru | 383700244 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Bc. Petra Tůmová, DiS. | vedoucí oddělení, terénní sociální pracovnice | 383700347 | 
| Mgr. Alena Burianová, DiS. | terénní sociální pracovník | 383700349 | 
| Mgr. Petra Fraňková | terénní sociální pracovnice | 383700245 | 
| Mgr. Pavla Hávová | kurátor pro děti a mládež | 383700249 | 
| Klára Nováková, DiS. | terénní sociální pracovnice | 383700351 | 
| Mgr. Petra Ostrá, DiS. | terénní sociální pracovnice | 383700332 | 
| Mgr. Kristýna Pavlíková, DiS. | terénní sociální pracovnice | 383700342 | 
| Bc. Dagmar Pilíková | terénní sociální pracovnice | 383700337 | 
| Bc. Jana Písková | terénní sociální pracovnice | 383700338 | 
| Bc. Petra Prokopcová, DiS. | terénní sociální pracovnice | 383700247 | 
| Mgr. Michaela Psutková | terénní sociální pracovnice | 383700348 | 
| Miroslava Sobolčiková | administrativní a spisový pracovník | 383700344 | 
| Lucie Viktorová, DiS. | teréní sociální pracovnice | 383700355 | 
| Mgr. Jaroslava Vondrášková | terénní sociální pracovnice, kurátor pro mládež | 383700339 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Bc. Šárka Vávrová, DiS. | vedoucí oddělení | 383700273 | 
| Mgr. Pavla Babková | sociální pracovnice | 383700275 | 
| Bc. Eva Křivancová, DiS. | sociální pracovnice | 383700327 | 
| Mgr. Kateřina Tomášová, DiS. | sociální pracovnice | 383700246 | 
Odbor stavební úřad
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Jaromír Zeman | vedoucí odboru | 383700720 | 
| Eva Kašpírková | sekretariát | 383700711 | 
| Pavla Poskočilová | památková péče - Strakonice, Volyně | 383700843 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Pavel Remeš | vedoucí oddělení | 383700750 | 
| Jana Burianová | stavebně správní řízení | 383700722 | 
| Blanka Cibulková | archiv, pokladna | 383700710 | 
| Eliška Hejtmánková | reklamy, doprava, TÚ | 383700755 | 
| Jaroslav Holín | RUIAN, archeologie | 383700846 | 
| Ing. Marie Ježková | inž. sítě | 383700724 | 
| Jan Krch | obce PO | 383700731 | 
| Miloslava Krejčová | zást. ved. odd., PÚ, č.p. | 383700721 | 
| Ing. Petr Novák | město FO | 383700725 | 
| Ing. Radek Tomášek | státní dozor, stav. právo | 383700754 | 
| Petr Zábranský | obce FO | 383700723 | 
| Zdenka Žáčková | město PO | 383700752 | 
Odbor školství
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Libuše Řeřábková | vedoucí odboru | 383700200 | 
| Ing. Miroslav Ině | správce IT | 383700216 | 
| Ing. Richard Kozák | správce IT | 383700370 | 
| Ing. Václav Sýkora | správce IT 1 | 383700270 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Miluše Vacková | vedoucí oddělení | 383700600 | 
| Stanislava Broulimová | školství | 383700612 | 
| Dagmar Havlanová | školství | 383700611 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Jolana Prixová, DiS. | vedoucí oddělení | 383700848 | 
| Miroslav Bestrejka | řidič | 383700280 | 
| Ing. Martina Dubová | dotace | 383700847 | 
| Ing. Lucie Kalinová | Zpravodaj, dotace | 383700844 | 
| Radoslav Koudelka, DiS. | řidič | 383700280 | 
Odbor vnitřních věcí
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Pavel Hlava | vedoucí odboru | 383700201 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Bc. Lukáš Benada | projednávání přestupků | 383700232 | 
| Jana Tallmanová | projednávání přestupků | 383700230 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Martina Šambazova | vedoucí oddělení, matriční agenda - narození | 383700240 | 
| Radka Králíčková | matriční agenda - manželství | 383700250 | 
| Radka Petelová | matriční agenda - úmrtí | 383700251 | 
| Hana Sellnerová | ověřování dokumentů, vítání občánků | 383700220 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Jana Michálková | vedoucí odděleni, OP | 383700343 | 
| Michala Krčalová | evidence obyvatel | 383700340 | 
| Monika Michálková | cestovní doklady | 383700352 | 
| Hana Prokopová | občanské průkazy | 383700353 | 
| Zdeňka Smrkovská | evidence obyvatel | 383700263 | 
| Martina Vlasáková | cestovní doklady | 383700341 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Mgr. Dita Zelená | vedoucí oddělení | 383700210 | 
| Mgr. Iveta Divišová | evidence majetku | 383700221 | 
| Olga Majerová | podatelna | 383700265 | 
| Lucie Michálek Čapková | podatelna | 383700113 | 
| Václav Havlan | technický pracovník | 383700110 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Mgr. Viktor Svoboda | právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů | 383700202 | 
Odbor životního prostředí
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Brůžek | vedoucí odboru, městská zeleň | 383700317 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Miroslav Šobr | vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova | 383700308 | 
| Ing. Martin Novotný | zeleň, kácení stromů, zaplevelené pozemky | 383700335 | 
| Ing. Radim Paulič | zeměděl. půdní fond, týrání zvířat | 383700346 | 
| Ing. Anna Sekyrová | státní správa lesů, týrání zvířat | 383700345 | 
| Ing. Petr Šťastný | myslivost, rybářství, veterinární péče | 383700336 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Lucie Klimešová | zástupce vedoucího odboru, odpady | 383700333 | 
| Stanislav Mrkvička | ovzduší | 383700307 | 
| Ing. Radka Mrkvičková | odpady města, černé skládky | 383700334 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Ing. Eva Předotová | vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně | 383700277 | 
| Ing. Peter Kurek | pracovník krizového řízení | 383700112 | 
| Mgr. Jaroslava Mrůzková | VH - domácnosti - studny, ČOV | 383700276 | 
| Ing. Michal Předota | VH - vodovody, kanalizace, ČOV | 383700271 | 
| Ivana Rodová | administrativa, vodohospodářská evidence | 383700269 | 
Obecní živnostenský úřad
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Mgr. Luboš Vršecký | vedoucí odboru | 383700330 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Marie Obstová | kontrola podnikatelů, zástupce ved. odboru | 383700316 | 
| Milena Boudová | kontrola podnikatelů | 383700363 | 
| Jana Klasová | kontrola podnikatelů | 383700319 | 
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Hana Němcová | vedoucí oddělení | 383700302 | 
| Jaroslava Dvořáková | registrace podnikatelů | 383700328 | 
| Alena Kusendová | registrace podnikatelů | 383700329 | 
E-mailové adresy zaměstnanců města ve tvaru jmeno.prijmeni@mu-st.cz nejsou oficiální el. adresou městského úřadu.
 
        